Pour la première fois en 2013, le nombre de candidats aux admissions en école de commerce après une classe préparatoire dépasse la barre symbolique des 10 000 inscrits. Les inscriptions aux Concours Ecricome sont en hausse de 5,2% (avec 8 137 étudiants) tandis que le Concours BCE voit ses inscriptions augmenter de 6,5% (9 730 inscrits).
Preuve que les bouleversements récents dans le paysage des Business Schools françaises (fusion des ESC Amiens, Brest et Clermont et l'ESCEM au sein de France Business School, rapprochement de Bordeaux EM et Euromed Marseille, rachat de l'ESC Chambéry par l'INSEEC, rapprochement entre l'ESC Saint-Etienne et l'EM Lyon, ...) n'ont pas refroidi les ardeurs des préparationnaires.
Classement des écoles de commerce en nombre d'inscrits en 2013
Ecoles de commerce | Nombre de Candidats | Nombre de Places |
---|---|---|
Rouen Business School | 7 624 | 340 |
Reims Management School | 7 622 | 340 |
Audencia Nantes | 7 400 | 425+5 |
Grenoble Ecole de Management | 7 061 | 415+5 |
Ecole de Management de Lyon | 7 013 | 400+5 |
EDHEC | 6 939 | 450+5 |
Bordeaux EM - Kedge | 6931 | 310+5 |
Toulouse Business School | 6825 | 420+5 |
Euromed Marseille - Kedge | 6516 | 300+5 |
SKEMA (tous campus) | 6288 | 530+5 |
ESCP Europe | 5946 | 355+3 |
ESSEC | 5297 | 370+5 |
HEC Paris | 5170 | 380 |
ICN Business School | 4946 | 220+5 |
Ecole de Management de Strasbourg | 4580 | 220+5 |
ESC Rennes | 4580 | 260+5 |
ESC Montpellier | 4275 | 215+5 |
INSEEC | 3279 | 300+5 |
ESC Dijon | 2762 | 160+5 |
ISC Paris | 2624 | 225+5 |
Télécom Ecole de Management | 2483 | 120+5 |
ESC La Rochelle | 2203 | 80+5 |
ESC Pau | 2071 | 100 |
EM Normandie | 2053 | 60+5 |
ESC Troyes | 1985 | 50+5 |
ESC Saint-Etienne | 1719 | 20+5 |
ESC Chambéry | 1334 | 50+5 |
ENS Cachan | 630 | 10 |
ISG | 559 | 50+5 |
ENSAE | 432 | 12 |
ESM St-Cyr (Litt./SES) | 288 | 61 |
ENAss (toutes options) | 241 | 40+5 |
ISCID | 52 | 50 |
Origine des candidats aux Concours BCE et Ecricome
Cette hausse du nombre d'inscriptions aux Concours Post-Prépa est tirée par les étudiants des filières technologique (+19% d'inscrits au Concours Ecricome, +9,8% d'inscrits au Concours BCE) et lettéraire (+10% pour Ecricome et + 13% pour la BCE).
Les étudiants de prépa option scientifique, qui représentent toujours 40% des inscriptions totales, sont en légère hausse (+2,8% pour Ecricome, +3,5% pour la BCE).
Filière de prépa | Concours Ecricome | % des inscrits | Concours BCE | % des inscrits |
---|---|---|---|---|
Scientifique | 3 511 | 43,1% | 3 836 | 39,5% |
Economique | 2 980 | 36,6% | 3 438 | 35,3% |
Technologique | 952 | 11,7% | 1 149 | 11,48% |
Littéraire | 694 | 8,5% | 1 307 | 13,4% |
TOTAL | 8 137 | 9 730 |
Vous cherchez une école de commerce ?