Le Sigem présente pour chaque école membre le nombre d'étudiants reçus ayant choisi de se désister, et au profit de quelle autre école. La méthodologie pour le classement consiste à comptabiliser le nombre de duels perdus, gagnés et à égalité pour chaque école. Un tri en ordre décroissant du pourcentage de duels gagnés donne le classement des écoles résultant mathématiquement du « vote » des candidats intégrants. Il a été vérifié qu'aucune école de rang inférieur ne gagnait son duel avec une école de rang supérieur. Si tel est le cas, elle se trouve classée avant l'école concernée. Seules les écoles de commerce ont été prises en compte dans le calcul.
Classement 2011 des écoles de commerce selon le SIGEM
Seul fait notable du Top 10 des écoles de commerce françaises selon le choix des étudiants de classes préparatoires, Reims Management School passe devant Rouen Business School et se hisse à la 8ème place.
Dans le Top 20, on peut noter la montée de SKEMA Business School (le campus de Lille gagne une place en 12ème position, tandis que le campus de Nice gagne 2 places) au détriment d'Euromed Management et la montée en puissance régulière de l'ESC Rennes qui gagne 1 place chaque année depuis 2009.
Rang
|
Ecole de commerce |
% de duels gagnés | Ville |
Concours |
Labels |
1 | HEC | 100% | Paris | Concours BCE | Equis / AACSB |
2 | ESSEC | 94,44% | Paris | Concours BCE | Equis / AACSB |
3 | ESCP Europe | 90,47% | Paris | Concours BCE | Equis / AACSB |
4 | EM Lyon | 88% | Lyon | Concours BCE | Equis / AACSB |
5 | EDHEC | 83,33% | Lille | Concours BCE | Equis / AACSB |
6 | Audencia | 79,17% | Nantes | Concours BCE | Equis / AACSB |
7 | Grenoble Ecole de Management | 80% | Grenoble | Concours BCE | AACSB |
8 | Reims MS | 77,42% | Reims | Concours Ecricome | Equis |
9 | ESC Rouen | 73,33% | Rouen | Concours Ecricome | Equis |
10 | ESC Toulouse | 70,96% | Toulouse | Concours Ecricome | Equis |
Trouvez votre école de commerce en 2 clics avec le formulaire d'orientation en ligne !
|
|||||
11 | Bordeaux Management School | 70% | Bordeaux | Concours Ecricome | Equis |
12 | SKEMA Business School (Campus de Lille) | 64,51% | Lille | Concours BCE | Equis |
13 | Euromed Management | 61,29% | Marseille | Concours Ecricome | Equis |
14 | SKEMA Business School (Campus de Nice) | 58,06% | Nice | Concours BCE | - |
15 | EM Strasbourg | 56,66% | Strasbourg | Concours BCE | - |
16 | Telecom Ecole de Management | 53,33% | Paris | Concours BCE | - |
17 | ESC Rennes | 51,72% | Rennes | Concours BCE | - |
18 | ICN Business School | 48,27% | Nancy | Concours Ecricome | Equis |
19 | ESCEM | 41,93% | Tours / Poitiers | Concours BCE | Equis / AACSB |
20 | ESC Montpellier | 42,85% | Montpellier | Concours BCE | - |
Trouvez votre école de commerce en 2 clics avec le formulaire d'orientation en ligne !
|